FOTBALOVÝ SERVIS · 6.–10. LIGA · 2026/27
Tabulky 6.–10. ligy v jižních Čechách
Aktuálně dostupné fotbalové tabulky sledovaných jihočeských soutěží. Pořadí týmů, odehrané zápasy, skóre a body.
6. liga · Jihočeský kraj B
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 23:16 | 22 | |
| 2 | 9 | 43:19 | 21 | |
| 3 | 9 | 25:22 | 17 | |
| 4 | 9 | 23:26 | 16 | |
| 5 | 9 | 16:10 | 15 | |
| 6 | 9 | 21:16 | 15 | |
| 7 | 9 | 15:12 | 13 | |
| 8 | 9 | 21:25 | 12 | |
| 9 | 9 | 17:19 | 11 | |
| 10 | 9 | 14:21 | 11 | |
| 11 | 9 | 18:19 | 9 | |
| 12 | 9 | 16:26 | 9 | |
| 13 | 9 | 15:24 | 5 | |
| 14 | 9 | 16:28 | 3 |
7. liga · Jihočeský kraj C
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 23:8 | 22 | |
| 2 | 9 | 30:19 | 18 | |
| 3 | 9 | 23:14 | 17 | |
| 4 | 9 | 19:13 | 17 | |
| 5 | 9 | 26:14 | 15 | |
| 6 | 9 | 23:14 | 15 | |
| 7 | 9 | 20:17 | 14 | |
| 8 | 9 | 17:23 | 12 | |
| 9 | 9 | 17:20 | 11 | |
| 10 | 9 | 14:19 | 10 | |
| 11 | 9 | 13:21 | 10 | |
| 12 | 9 | 12:28 | 9 | |
| 13 | 9 | 17:23 | 8 | |
| 14 | 9 | 9:30 | 3 |
Macron 8. liga · Tábor
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 38:19 | 19 | |
| 2 | 8 | 42:16 | 18 | |
| 3 | 8 | 23:10 | 16 | |
| 4 | 8 | 20:14 | 16 | |
| 5 | 8 | 18:17 | 14 | |
| 6 | 8 | 33:25 | 13 | |
| 7 | 8 | 21:20 | 13 | |
| 8 | 8 | 9:16 | 7 | |
| 9 | 8 | 16:35 | 7 | |
| 10 | 8 | 16:27 | 6 | |
| 11 | 8 | 17:25 | 5 | |
| 12 | 8 | 13:42 | 4 |
FIXI COFFEE 9. liga · Tábor
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 25:9 | 21 | |
| 2 | 8 | 26:11 | 21 | |
| 3 | 8 | 23:7 | 18 | |
| 4 | 8 | 9:6 | 15 | |
| 5 | 8 | 13:14 | 11 | |
| 6 | 8 | 10:12 | 11 | |
| 7 | 8 | 16:24 | 9 | |
| 8 | 8 | 17:22 | 8 | |
| 9 | 8 | 16:21 | 7 | |
| 10 | 8 | 13:19 | 7 | |
| 11 | 8 | 11:19 | 7 | |
| 12 | 8 | 12:27 | 3 |
Stav: 12. 10. 2026.
KAVAS elektro 10. liga · Tábor
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 61:5 | 19 | |
| 2 | 7 | 30:15 | 15 | |
| 3 | 7 | 32:14 | 13 | |
| 4 | 7 | 19:22 | 13 | |
| 5 | 7 | 16:14 | 12 | |
| 6 | 6 | 18:9 | 10 | |
| 7 | 7 | 23:24 | 10 | |
| 8 | 6 | 8:24 | 3 | |
| 9 | 7 | 9:54 | 3 | |
| 10 | FC Mažice | 7 | 3:38 | 0 |